Calculation
ROA | = | 100 | × | Net income (loss) attributable to Celgene1 | ÷ | Total assets1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 31, 2018 | 11.40% | = | 100 | × | 4,046) | ÷ | 35,480) |
Dec 31, 2017 | 9.75% | = | 100 | × | 2,940) | ÷ | 30,141) |
Dec 31, 2016 | 7.12% | = | 100 | × | 1,999) | ÷ | 28,086) |
Dec 31, 2015 | 5.92% | = | 100 | × | 1,602) | ÷ | 27,053) |
Dec 31, 2014 | 11.53% | = | 100 | × | 2,000) | ÷ | 17,340) |
Dec 31, 2013 | 10.84% | = | 100 | × | 1,450) | ÷ | 13,378) |
Dec 31, 2012 | 12.41% | = | 100 | × | 1,456) | ÷ | 11,734) |
Dec 31, 2011 | 13.17% | = | 100 | × | 1,318) | ÷ | 10,006) |
Dec 31, 2010 | 8.65% | = | 100 | × | 881) | ÷ | 10,177) |
Dec 31, 2009 | 14.41% | = | 100 | × | 777) | ÷ | 5,389) |
Dec 31, 2008 | -34.50% | = | 100 | × | (1,534) | ÷ | 4,445) |
Dec 31, 2007 | 6.27% | = | 100 | × | 226) | ÷ | 3,611) |
Dec 31, 2006 | 2.52% | = | 100 | × | 69) | ÷ | 2,736) |
Dec 31, 2005 | 5.11% | = | 100 | × | 64) | ÷ | 1,247) |
Based on: 10-K (reporting date: 2018-12-31), 10-K (reporting date: 2017-12-31), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-31), 10-K (reporting date: 2014-12-31), 10-K (reporting date: 2013-12-31), 10-K (reporting date: 2012-12-31), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-31), 10-K (reporting date: 2009-12-31), 10-K (reporting date: 2008-12-31), 10-K (reporting date: 2007-12-31), 10-K (reporting date: 2006-12-31), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
1 US$ in millions
Comparison to Competitors
Celgene Corp. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 31, 2018 | 11.40% | 9.58% | 12.64% | 14.06% | 5.54% | 7.36% | 8.57% | 10.00% | 7.53% | 7.00% | 20.83% | 5.22% | 33.57% |
Dec 31, 2017 | 9.75% | 7.50% | 2.48% | 3.00% | 5.34% | -0.45% | 6.58% | 0.83% | 2.72% | 12.40% | 13.67% | 3.93% | 7.43% |
Dec 31, 2016 | 7.12% | 9.01% | 9.95% | 13.22% | 5.64% | 7.05% | 23.70% | 11.71% | 4.11% | 4.20% | 12.84% | 4.40% | -3.87% |
Dec 31, 2015 | 5.92% | 9.70% | 9.69% | 4.93% | 6.96% | 6.77% | 34.93% | 11.55% | 4.36% | 4.16% | 11.34% | 4.83% | -22.26% |
Dec 31, 2014 | 11.53% | 6.44% | 7.47% | 5.94% | 7.02% | 6.43% | 34.91% | 12.45% | 12.12% | 5.40% | 8.99% | 4.42% | -31.63% |
Dec 31, 2013 | 10.84% | 14.14% | 7.68% | 6.64% | 7.77% | 13.29% | 13.67% | 10.42% | 4.17% | 12.78% | 14.38% | 4.00% | -19.19% |
Dec 31, 2012 | 12.41% | 19.53% | 8.00% | 5.46% | 7.26% | 11.89% | 12.20% | 8.94% | 5.81% | 7.84% | 36.06% | 4.29% | -3.88% |
Dec 31, 2011 | 13.17% | — | 7.54% | 11.25% | 7.25% | 12.92% | 16.20% | 8.51% | 5.97% | 5.32% | -16.75% | 4.96% | 1.34% |
Dec 31, 2010 | 8.65% | — | 10.64% | 9.98% | 8.07% | 16.35% | 25.03% | 12.96% | 0.81% | 4.23% | -9.59% | 4.85% | -43.74% |
Dec 31, 2009 | 14.41% | — | 11.62% | 34.22% | 5.88% | 15.76% | 27.18% | 12.95% | 11.51% | 4.05% | -9.15% | 3.93% | -32.84% |
Dec 31, 2008 | -34.50% | — | 11.51% | 17.76% | 7.53% | -7.09% | 28.65% | 15.25% | 16.54% | 7.29% | -12.34% | 4.71% | -46.90% |
Dec 31, 2007 | 6.27% | — | 9.14% | 8.27% | 7.84% | 11.02% | 27.68% | 13.06% | 6.77% | 7.07% | -11.28% | 3.59% | -65.05% |
Dec 31, 2006 | 2.52% | — | 8.73% | 6.20% | 8.72% | 12.13% | -29.12% | 15.67% | 9.95% | 16.84% | -17.49% | 0.79% | -22.45% |
Dec 31, 2005 | 5.11% | — | 12.54% | 10.66% | 9.80% | 8.05% | 21.62% | 17.94% | 10.33% | 6.88% | -22.54% | 5.25% | -37.05% |
Based on: 10-K (reporting date: 2018-12-31), 10-K (reporting date: 2017-12-31), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-31), 10-K (reporting date: 2014-12-31), 10-K (reporting date: 2013-12-31), 10-K (reporting date: 2012-12-31), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-31), 10-K (reporting date: 2009-12-31), 10-K (reporting date: 2008-12-31), 10-K (reporting date: 2007-12-31), 10-K (reporting date: 2006-12-31), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Comparison to Sector (Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences)
Celgene Corp., ROA, long-term trends, comparison to sector (pharmaceuticals, biotechnology & life sciences)
Celgene Corp. | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | |
---|---|---|
Dec 31, 2018 | 11.40% | 8.97% |
Dec 31, 2017 | 9.75% | 5.28% |
Dec 31, 2016 | 7.12% | 8.61% |
Dec 31, 2015 | 5.92% | 8.93% |
Dec 31, 2014 | 11.53% | 9.45% |
Dec 31, 2013 | 10.84% | 9.46% |
Dec 31, 2012 | 12.41% | 8.30% |
Dec 31, 2011 | 13.17% | 7.30% |
Dec 31, 2010 | 8.65% | 7.07% |
Dec 31, 2009 | 14.41% | 10.02% |
Dec 31, 2008 | -34.50% | 10.37% |
Dec 31, 2007 | 6.27% | 8.86% |
Dec 31, 2006 | 2.52% | 11.91% |
Dec 31, 2005 | 5.11% | 10.42% |
Based on: 10-K (reporting date: 2018-12-31), 10-K (reporting date: 2017-12-31), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-31), 10-K (reporting date: 2014-12-31), 10-K (reporting date: 2013-12-31), 10-K (reporting date: 2012-12-31), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-31), 10-K (reporting date: 2009-12-31), 10-K (reporting date: 2008-12-31), 10-K (reporting date: 2007-12-31), 10-K (reporting date: 2006-12-31), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Comparison to Industry (Health Care)
Celgene Corp. | Health Care | |
---|---|---|
Dec 31, 2018 | 11.40% | 6.22% |
Dec 31, 2017 | 9.75% | 5.24% |
Dec 31, 2016 | 7.12% | 6.99% |
Dec 31, 2015 | 5.92% | 7.36% |
Dec 31, 2014 | 11.53% | 8.16% |
Dec 31, 2013 | 10.84% | 8.27% |
Dec 31, 2012 | 12.41% | 7.68% |
Dec 31, 2011 | 13.17% | 6.96% |
Dec 31, 2010 | 8.65% | 6.89% |
Dec 31, 2009 | 14.41% | 9.13% |
Dec 31, 2008 | -34.50% | 8.55% |
Dec 31, 2007 | 6.27% | 8.15% |
Dec 31, 2006 | 2.52% | 9.80% |
Dec 31, 2005 | 5.11% | 9.10% |
Based on: 10-K (reporting date: 2018-12-31), 10-K (reporting date: 2017-12-31), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-31), 10-K (reporting date: 2014-12-31), 10-K (reporting date: 2013-12-31), 10-K (reporting date: 2012-12-31), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-31), 10-K (reporting date: 2009-12-31), 10-K (reporting date: 2008-12-31), 10-K (reporting date: 2007-12-31), 10-K (reporting date: 2006-12-31), 10-K (reporting date: 2005-12-31).