Capital asset pricing model (CAPM) indicates what should be the expected or required rate of return on risky assets like Ecolab Inc. common stock.
Rates of Return
| Ecolab Inc. (ECL) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PriceECL,t1 | DividendECL,t1 | RECL,t2 | PriceS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| Jan 31, 2017 | $120.13 | 2,278.87 | ||||
| 1. | Feb 28, 2017 | $123.97 | 3.20% | 2,363.64 | 3.72% | |
| 2. | Mar 31, 2017 | $125.34 | $0.37 | 1.40% | 2,362.72 | -0.04% |
| 3. | Apr 30, 2017 | $129.09 | 2.99% | 2,384.20 | 0.91% | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | Nov 30, 2021 | $221.47 | -0.34% | 4,567.00 | -0.83% | |
| 59. | Dec 31, 2021 | $234.59 | $0.51 | 6.15% | 4,766.18 | 4.36% |
| Average (R): | 1.42% | 1.36% | ||||
| Standard deviation: | 6.28% | 4.48% | ||||
| Ecolab Inc. (ECL) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | Date | PriceECL,t1 | DividendECL,t1 | RECL,t2 | PriceS&P 500,t | RS&P 500,t3 |
| Jan 31, 2017 | $120.13 | 2,278.87 | ||||
| 1. | Feb 28, 2017 | $123.97 | 3.20% | 2,363.64 | 3.72% | |
| 2. | Mar 31, 2017 | $125.34 | $0.37 | 1.40% | 2,362.72 | -0.04% |
| 3. | Apr 30, 2017 | $129.09 | 2.99% | 2,384.20 | 0.91% | |
| 4. | May 31, 2017 | $132.84 | 2.90% | 2,411.80 | 1.16% | |
| 5. | Jun 30, 2017 | $132.75 | $0.37 | 0.21% | 2,423.41 | 0.48% |
| 6. | Jul 31, 2017 | $131.67 | -0.81% | 2,470.30 | 1.93% | |
| 7. | Aug 31, 2017 | $133.30 | 1.24% | 2,471.65 | 0.05% | |
| 8. | Sep 30, 2017 | $128.61 | $0.37 | -3.24% | 2,519.36 | 1.93% |
| 9. | Oct 31, 2017 | $130.66 | 1.59% | 2,575.26 | 2.22% | |
| 10. | Nov 30, 2017 | $135.92 | 4.03% | 2,647.58 | 2.81% | |
| 11. | Dec 31, 2017 | $134.18 | $0.41 | -0.98% | 2,673.61 | 0.98% |
| 12. | Jan 31, 2018 | $137.68 | 2.61% | 2,823.81 | 5.62% | |
| 13. | Feb 28, 2018 | $130.45 | -5.25% | 2,713.83 | -3.89% | |
| 14. | Mar 31, 2018 | $137.07 | $0.41 | 5.39% | 2,640.87 | -2.69% |
| 15. | Apr 30, 2018 | $144.77 | 5.62% | 2,648.05 | 0.27% | |
| 16. | May 31, 2018 | $142.61 | -1.49% | 2,705.27 | 2.16% | |
| 17. | Jun 30, 2018 | $140.33 | $0.41 | -1.31% | 2,718.37 | 0.48% |
| 18. | Jul 31, 2018 | $140.70 | 0.26% | 2,816.29 | 3.60% | |
| 19. | Aug 31, 2018 | $150.48 | 6.95% | 2,901.52 | 3.03% | |
| 20. | Sep 30, 2018 | $156.78 | $0.41 | 4.46% | 2,913.98 | 0.43% |
| 21. | Oct 31, 2018 | $153.15 | -2.32% | 2,711.74 | -6.94% | |
| 22. | Nov 30, 2018 | $160.49 | 4.79% | 2,760.17 | 1.79% | |
| 23. | Dec 31, 2018 | $147.35 | $0.46 | -7.90% | 2,506.85 | -9.18% |
| 24. | Jan 31, 2019 | $158.17 | 7.34% | 2,704.10 | 7.87% | |
| 25. | Feb 28, 2019 | $168.91 | 6.79% | 2,784.49 | 2.97% | |
| 26. | Mar 31, 2019 | $176.54 | $0.46 | 4.79% | 2,834.40 | 1.79% |
| 27. | Apr 30, 2019 | $184.08 | 4.27% | 2,945.83 | 3.93% | |
| 28. | May 31, 2019 | $184.09 | 0.01% | 2,752.06 | -6.58% | |
| 29. | Jun 30, 2019 | $197.44 | $0.46 | 7.50% | 2,941.76 | 6.89% |
| 30. | Jul 31, 2019 | $201.73 | 2.17% | 2,980.38 | 1.31% | |
| 31. | Aug 31, 2019 | $206.31 | 2.27% | 2,926.46 | -1.81% | |
| 32. | Sep 30, 2019 | $198.04 | $0.46 | -3.79% | 2,976.74 | 1.72% |
| 33. | Oct 31, 2019 | $192.07 | -3.01% | 3,037.56 | 2.04% | |
| 34. | Nov 30, 2019 | $186.67 | -2.81% | 3,140.98 | 3.40% | |
| 35. | Dec 31, 2019 | $192.99 | $0.47 | 3.64% | 3,230.78 | 2.86% |
| 36. | Jan 31, 2020 | $196.11 | 1.62% | 3,225.52 | -0.16% | |
| 37. | Feb 29, 2020 | $180.45 | -7.99% | 2,954.22 | -8.41% | |
| 38. | Mar 31, 2020 | $155.83 | $0.47 | -13.38% | 2,584.59 | -12.51% |
| 39. | Apr 30, 2020 | $193.50 | 24.17% | 2,912.43 | 12.68% | |
| 40. | May 31, 2020 | $212.58 | 9.86% | 3,044.31 | 4.53% | |
| 41. | Jun 30, 2020 | $198.95 | $0.47 | -6.19% | 3,100.29 | 1.84% |
| 42. | Jul 31, 2020 | $187.08 | -5.97% | 3,271.12 | 5.51% | |
| 43. | Aug 31, 2020 | $197.08 | 5.35% | 3,500.31 | 7.01% | |
| 44. | Sep 30, 2020 | $199.84 | $0.47 | 1.64% | 3,363.00 | -3.92% |
| 45. | Oct 31, 2020 | $183.59 | -8.13% | 3,269.96 | -2.77% | |
| 46. | Nov 30, 2020 | $222.15 | 21.00% | 3,621.63 | 10.75% | |
| 47. | Dec 31, 2020 | $216.36 | $0.48 | -2.39% | 3,756.07 | 3.71% |
| 48. | Jan 31, 2021 | $204.51 | -5.48% | 3,714.24 | -1.11% | |
| 49. | Feb 28, 2021 | $209.36 | 2.37% | 3,811.15 | 2.61% | |
| 50. | Mar 31, 2021 | $214.07 | $0.48 | 2.48% | 3,972.89 | 4.24% |
| 51. | Apr 30, 2021 | $224.12 | 4.69% | 4,181.17 | 5.24% | |
| 52. | May 31, 2021 | $215.08 | -4.03% | 4,204.11 | 0.55% | |
| 53. | Jun 30, 2021 | $205.97 | $0.48 | -4.01% | 4,297.50 | 2.22% |
| 54. | Jul 31, 2021 | $220.83 | 7.21% | 4,395.26 | 2.27% | |
| 55. | Aug 31, 2021 | $225.36 | 2.05% | 4,522.68 | 2.90% | |
| 56. | Sep 30, 2021 | $208.62 | $0.48 | -7.22% | 4,307.54 | -4.76% |
| 57. | Oct 31, 2021 | $222.22 | 6.52% | 4,605.38 | 6.91% | |
| 58. | Nov 30, 2021 | $221.47 | -0.34% | 4,567.00 | -0.83% | |
| 59. | Dec 31, 2021 | $234.59 | $0.51 | 6.15% | 4,766.18 | 4.36% |
| Average (R): | 1.42% | 1.36% | ||||
| Standard deviation: | 6.28% | 4.48% | ||||
Show all
1 Data in US$ per share of common stock, adjusted for splits and stock dividends.
2 Rate of return on common stock of ECL during period t
3 Rate of return on S&P 500 (the market portfolio proxy) during period t
Variance and Covariance
| t | Date | RECL,t | RS&P 500,t | (RECL,t–RECL)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feb 28, 2017 | 3.20% | 3.72% | 3.17 | 5.58 | 4.21 |
| 2. | Mar 31, 2017 | 1.40% | -0.04% | 0.00 | 1.95 | 0.02 |
| 3. | Apr 30, 2017 | 2.99% | 0.91% | 2.48 | 0.20 | -0.71 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 58. | Nov 30, 2021 | -0.34% | -0.83% | 3.07 | 4.80 | 3.84 |
| 59. | Dec 31, 2021 | 6.15% | 4.36% | 22.46 | 9.02 | 14.23 |
| Total (Σ): | 2,283.90 | 1,164.17 | 1,169.06 | |||
| t | Date | RECL,t | RS&P 500,t | (RECL,t–RECL)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feb 28, 2017 | 3.20% | 3.72% | 3.17 | 5.58 | 4.21 |
| 2. | Mar 31, 2017 | 1.40% | -0.04% | 0.00 | 1.95 | 0.02 |
| 3. | Apr 30, 2017 | 2.99% | 0.91% | 2.48 | 0.20 | -0.71 |
| 4. | May 31, 2017 | 2.90% | 1.16% | 2.22 | 0.04 | -0.30 |
| 5. | Jun 30, 2017 | 0.21% | 0.48% | 1.45 | 0.77 | 1.06 |
| 6. | Jul 31, 2017 | -0.81% | 1.93% | 4.97 | 0.33 | -1.29 |
| 7. | Aug 31, 2017 | 1.24% | 0.05% | 0.03 | 1.70 | 0.23 |
| 8. | Sep 30, 2017 | -3.24% | 1.93% | 21.68 | 0.33 | -2.67 |
| 9. | Oct 31, 2017 | 1.59% | 2.22% | 0.03 | 0.74 | 0.15 |
| 10. | Nov 30, 2017 | 4.03% | 2.81% | 6.81 | 2.10 | 3.79 |
| 11. | Dec 31, 2017 | -0.98% | 0.98% | 5.73 | 0.14 | 0.90 |
| 12. | Jan 31, 2018 | 2.61% | 5.62% | 1.42 | 18.15 | 5.08 |
| 13. | Feb 28, 2018 | -5.25% | -3.89% | 44.45 | 27.59 | 35.02 |
| 14. | Mar 31, 2018 | 5.39% | -2.69% | 15.79 | 16.37 | -16.08 |
| 15. | Apr 30, 2018 | 5.62% | 0.27% | 17.66 | 1.18 | -4.56 |
| 16. | May 31, 2018 | -1.49% | 2.16% | 8.45 | 0.64 | -2.33 |
| 17. | Jun 30, 2018 | -1.31% | 0.48% | 7.44 | 0.76 | 2.38 |
| 18. | Jul 31, 2018 | 0.26% | 3.60% | 1.33 | 5.04 | -2.58 |
| 19. | Aug 31, 2018 | 6.95% | 3.03% | 30.64 | 2.78 | 9.24 |
| 20. | Sep 30, 2018 | 4.46% | 0.43% | 9.26 | 0.86 | -2.83 |
| 21. | Oct 31, 2018 | -2.32% | -6.94% | 13.92 | 68.86 | 30.96 |
| 22. | Nov 30, 2018 | 4.79% | 1.79% | 11.41 | 0.18 | 1.45 |
| 23. | Dec 31, 2018 | -7.90% | -9.18% | 86.79 | 111.00 | 98.15 |
| 24. | Jan 31, 2019 | 7.34% | 7.87% | 35.14 | 42.39 | 38.59 |
| 25. | Feb 28, 2019 | 6.79% | 2.97% | 28.89 | 2.61 | 8.68 |
| 26. | Mar 31, 2019 | 4.79% | 1.79% | 11.38 | 0.19 | 1.47 |
| 27. | Apr 30, 2019 | 4.27% | 3.93% | 8.15 | 6.62 | 7.35 |
| 28. | May 31, 2019 | 0.01% | -6.58% | 1.99 | 62.97 | 11.19 |
| 29. | Jun 30, 2019 | 7.50% | 6.89% | 37.04 | 30.64 | 33.69 |
| 30. | Jul 31, 2019 | 2.17% | 1.31% | 0.57 | 0.00 | -0.03 |
| 31. | Aug 31, 2019 | 2.27% | -1.81% | 0.73 | 10.03 | -2.71 |
| 32. | Sep 30, 2019 | -3.79% | 1.72% | 27.05 | 0.13 | -1.87 |
| 33. | Oct 31, 2019 | -3.01% | 2.04% | 19.63 | 0.47 | -3.04 |
| 34. | Nov 30, 2019 | -2.81% | 3.40% | 17.87 | 4.19 | -8.65 |
| 35. | Dec 31, 2019 | 3.64% | 2.86% | 4.94 | 2.25 | 3.34 |
| 36. | Jan 31, 2020 | 1.62% | -0.16% | 0.04 | 2.31 | -0.31 |
| 37. | Feb 29, 2020 | -7.99% | -8.41% | 88.37 | 95.43 | 91.84 |
| 38. | Mar 31, 2020 | -13.38% | -12.51% | 219.00 | 192.37 | 205.26 |
| 39. | Apr 30, 2020 | 24.17% | 12.68% | 517.94 | 128.29 | 257.77 |
| 40. | May 31, 2020 | 9.86% | 4.53% | 71.32 | 10.05 | 26.77 |
| 41. | Jun 30, 2020 | -6.19% | 1.84% | 57.85 | 0.23 | -3.66 |
| 42. | Jul 31, 2020 | -5.97% | 5.51% | 54.49 | 17.24 | -30.65 |
| 43. | Aug 31, 2020 | 5.35% | 7.01% | 15.44 | 31.91 | 22.20 |
| 44. | Sep 30, 2020 | 1.64% | -3.92% | 0.05 | 27.89 | -1.18 |
| 45. | Oct 31, 2020 | -8.13% | -2.77% | 91.14 | 17.01 | 39.38 |
| 46. | Nov 30, 2020 | 21.00% | 10.75% | 383.68 | 88.30 | 184.06 |
| 47. | Dec 31, 2020 | -2.39% | 3.71% | 14.48 | 5.54 | -8.96 |
| 48. | Jan 31, 2021 | -5.48% | -1.11% | 47.51 | 6.11 | 17.04 |
| 49. | Feb 28, 2021 | 2.37% | 2.61% | 0.91 | 1.57 | 1.20 |
| 50. | Mar 31, 2021 | 2.48% | 4.24% | 1.13 | 8.33 | 3.07 |
| 51. | Apr 30, 2021 | 4.69% | 5.24% | 10.75 | 15.09 | 12.74 |
| 52. | May 31, 2021 | -4.03% | 0.55% | 29.69 | 0.65 | 4.41 |
| 53. | Jun 30, 2021 | -4.01% | 2.22% | 29.46 | 0.75 | -4.69 |
| 54. | Jul 31, 2021 | 7.21% | 2.27% | 33.63 | 0.84 | 5.32 |
| 55. | Aug 31, 2021 | 2.05% | 2.90% | 0.40 | 2.38 | 0.98 |
| 56. | Sep 30, 2021 | -7.22% | -4.76% | 74.49 | 37.39 | 52.77 |
| 57. | Oct 31, 2021 | 6.52% | 6.91% | 26.05 | 30.87 | 28.36 |
| 58. | Nov 30, 2021 | -0.34% | -0.83% | 3.07 | 4.80 | 3.84 |
| 59. | Dec 31, 2021 | 6.15% | 4.36% | 22.46 | 9.02 | 14.23 |
| Total (Σ): | 2,283.90 | 1,164.17 | 1,169.06 | |||
Show all
VarianceECL = Σ(RECL,t–RECL)2 ÷ (59 – 1)
= 2,283.90 ÷ (59 – 1)
= 39.38
VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= 1,164.17 ÷ (59 – 1)
= 20.07
CovarianceECL, S&P 500 = Σ(RECL,t–RECL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= 1,169.06 ÷ (59 – 1)
= 20.16
Systematic Risk (β) Estimation
| VarianceECL | 39.38 |
| VarianceS&P 500 | 20.07 |
| CovarianceECL, S&P 500 | 20.16 |
| Correlation coefficientECL, S&P 5001 | 0.72 |
| βECL2 | 1.00 |
| αECL3 | 0.05% |
Calculations
1 Correlation coefficientECL, S&P 500
= CovarianceECL, S&P 500 ÷ (Standard deviationECL × Standard deviationS&P 500)
= 20.16 ÷ (6.28% × 4.48%)
= 0.72
2 βECL
= CovarianceECL, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= 20.16 ÷ 20.07
= 1.00
3 αECL
= AverageECL – βECL × AverageS&P 500
= 1.42% – 1.00 × 1.36%
= 0.05%
Expected Rate of Return
| Assumptions | ||
| Rate of return on LT Treasury Composite1 | RF | 4.79% |
| Expected rate of return on market portfolio2 | E(RM) | 14.89% |
| Systematic risk (β) of Ecolab Inc. common stock | βECL | 1.00 |
| Expected rate of return on Ecolab Inc. common stock3 | E(RECL) | 14.94% |
1 Unweighted average of bid yields on all outstanding fixed-coupon U.S. Treasury bonds neither due or callable in less than 10 years (risk-free rate of return proxy).
3 E(RECL) = RF + βECL [E(RM) – RF]
= 4.79% + 1.00 [14.89% – 4.79%]
= 14.94%