Calculation
ROE | = | 100 | × | Net income attributable to PepsiCo1 | ÷ | Total PepsiCo shareholders’ equity1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 28, 2024 | 53.09% | = | 100 | × | 9,578) | ÷ | 18,041) |
Dec 30, 2023 | 49.04% | = | 100 | × | 9,074) | ÷ | 18,503) |
Dec 31, 2022 | 51.96% | = | 100 | × | 8,910) | ÷ | 17,149) |
Dec 25, 2021 | 47.48% | = | 100 | × | 7,618) | ÷ | 16,043) |
Dec 26, 2020 | 52.92% | = | 100 | × | 7,120) | ÷ | 13,454) |
Dec 28, 2019 | 49.47% | = | 100 | × | 7,314) | ÷ | 14,786) |
Dec 29, 2018 | 86.20% | = | 100 | × | 12,515) | ÷ | 14,518) |
Dec 30, 2017 | 44.60% | = | 100 | × | 4,857) | ÷ | 10,889) |
Dec 31, 2016 | 57.04% | = | 100 | × | 6,329) | ÷ | 11,095) |
Dec 26, 2015 | 45.73% | = | 100 | × | 5,452) | ÷ | 11,923) |
Dec 27, 2014 | 37.35% | = | 100 | × | 6,513) | ÷ | 17,438) |
Dec 28, 2013 | 27.76% | = | 100 | × | 6,740) | ÷ | 24,279) |
Dec 29, 2012 | 27.71% | = | 100 | × | 6,178) | ÷ | 22,294) |
Dec 31, 2011 | 31.29% | = | 100 | × | 6,443) | ÷ | 20,588) |
Dec 25, 2010 | 29.86% | = | 100 | × | 6,320) | ÷ | 21,164) |
Dec 26, 2009 | 35.38% | = | 100 | × | 5,946) | ÷ | 16,804) |
Dec 27, 2008 | 42.47% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 12,106) |
Dec 29, 2007 | 32.83% | = | 100 | × | 5,658) | ÷ | 17,234) |
Dec 30, 2006 | 36.71% | = | 100 | × | 5,642) | ÷ | 15,368) |
Dec 31, 2005 | 28.62% | = | 100 | × | 4,078) | ÷ | 14,251) |
Based on: 10-K (reporting date: 2024-12-28), 10-K (reporting date: 2023-12-30), 10-K (reporting date: 2022-12-31), 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
1 US$ in millions
Comparison to Competitors
PepsiCo Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|
Dec 28, 2024 | 53.09% | — | 17.12% | — |
Dec 30, 2023 | 49.04% | 41.30% | 17.50% | — |
Dec 31, 2022 | 51.96% | 39.59% | 10.11% | — |
Dec 25, 2021 | 47.48% | 42.48% | 15.21% | — |
Dec 26, 2020 | 52.92% | 40.14% | 12.89% | — |
Dec 28, 2019 | 49.47% | 46.99% | 14.19% | — |
Dec 29, 2018 | 86.20% | 37.89% | 13.19% | — |
Dec 30, 2017 | 44.60% | 7.31% | 11.19% | — |
Dec 31, 2016 | 57.04% | 28.30% | 6.59% | — |
Dec 26, 2015 | 45.73% | 28.77% | 25.94% | — |
Dec 27, 2014 | 37.35% | 23.41% | 7.87% | — |
Dec 28, 2013 | 27.76% | 25.88% | 12.09% | — |
Dec 29, 2012 | 27.71% | 27.51% | 9.40% | — |
Dec 31, 2011 | 31.29% | 27.10% | 10.02% | 3,751.53% |
Dec 25, 2010 | 29.86% | 38.09% | 11.48% | 207.05% |
Dec 26, 2009 | 35.38% | 27.52% | 11.67% | 110.95% |
Dec 27, 2008 | 42.47% | 28.37% | 13.07% | 91.87% |
Dec 29, 2007 | 32.83% | 27.51% | 9.49% | — |
Dec 30, 2006 | 36.71% | 30.02% | 10.72% | — |
Dec 31, 2005 | 28.62% | 29.79% | 8.89% | — |
Based on: 10-K (reporting date: 2024-12-28), 10-K (reporting date: 2023-12-30), 10-K (reporting date: 2022-12-31), 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Comparison to Sector (Food, Beverage & Tobacco)
PepsiCo Inc. | Food, Beverage & Tobacco | |
---|---|---|
Dec 28, 2024 | 53.09% | — |
Dec 30, 2023 | 49.04% | 52.90% |
Dec 31, 2022 | 51.96% | 51.06% |
Dec 25, 2021 | 47.48% | 53.84% |
Dec 26, 2020 | 52.92% | 55.44% |
Dec 28, 2019 | 49.47% | 55.17% |
Dec 29, 2018 | 86.20% | 67.69% |
Dec 30, 2017 | 44.60% | 35.87% |
Dec 31, 2016 | 57.04% | 46.07% |
Dec 26, 2015 | 45.73% | 51.57% |
Dec 27, 2014 | 37.35% | 37.04% |
Dec 28, 2013 | 27.76% | 33.90% |
Dec 29, 2012 | 27.71% | 32.24% |
Dec 31, 2011 | 31.29% | 30.95% |
Dec 25, 2010 | 29.86% | 32.24% |
Dec 26, 2009 | 35.38% | 30.24% |
Dec 27, 2008 | 42.47% | 33.30% |
Dec 29, 2007 | 32.83% | 21.47% |
Dec 30, 2006 | 36.71% | 22.65% |
Dec 31, 2005 | 28.62% | 19.24% |
Based on: 10-K (reporting date: 2024-12-28), 10-K (reporting date: 2023-12-30), 10-K (reporting date: 2022-12-31), 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).
Comparison to Industry (Consumer Staples)
PepsiCo Inc. | Consumer Staples | |
---|---|---|
Dec 28, 2024 | 53.09% | — |
Dec 30, 2023 | 49.04% | 30.71% |
Dec 31, 2022 | 51.96% | 32.10% |
Dec 25, 2021 | 47.48% | 31.40% |
Dec 26, 2020 | 52.92% | 30.98% |
Dec 28, 2019 | 49.47% | 22.71% |
Dec 29, 2018 | 86.20% | 28.05% |
Dec 30, 2017 | 44.60% | 25.14% |
Dec 31, 2016 | 57.04% | 25.00% |
Dec 26, 2015 | 45.73% | 23.15% |
Dec 27, 2014 | 37.35% | 23.21% |
Dec 28, 2013 | 27.76% | 24.09% |
Dec 29, 2012 | 27.71% | 23.55% |
Dec 31, 2011 | 31.29% | 23.75% |
Dec 25, 2010 | 29.86% | 24.19% |
Dec 26, 2009 | 35.38% | 23.20% |
Dec 27, 2008 | 42.47% | 22.49% |
Dec 29, 2007 | 32.83% | 18.15% |
Dec 30, 2006 | 36.71% | 18.58% |
Dec 31, 2005 | 28.62% | 22.40% |
Based on: 10-K (reporting date: 2024-12-28), 10-K (reporting date: 2023-12-30), 10-K (reporting date: 2022-12-31), 10-K (reporting date: 2021-12-25), 10-K (reporting date: 2020-12-26), 10-K (reporting date: 2019-12-28), 10-K (reporting date: 2018-12-29), 10-K (reporting date: 2017-12-30), 10-K (reporting date: 2016-12-31), 10-K (reporting date: 2015-12-26), 10-K (reporting date: 2014-12-27), 10-K (reporting date: 2013-12-28), 10-K (reporting date: 2012-12-29), 10-K (reporting date: 2011-12-31), 10-K (reporting date: 2010-12-25), 10-K (reporting date: 2009-12-26), 10-K (reporting date: 2008-12-27), 10-K (reporting date: 2007-12-29), 10-K (reporting date: 2006-12-30), 10-K (reporting date: 2005-12-31).